
| 車種 | 台数 |
|---|---|
| セミトラクター | 26 |
| 平ボデーセミトレーラー | 7 |
| ウィングセミトレーラー | 2 |
| 海上コンテナートレーラー | 28 |
| LPG専用トレーラー | 2 |
| 大型ウィング | 33 |
| 大型冷蔵車 | 1 |
| 大型ダンプ付平ボデー | 7 |
| 大型小麦粉ローリー | 1 |
| 大型ダンプ | 1 |
| 中型ウィング | 21 |
| 中型シャッターバン車 | 4 |
| 小型バン車 | 3 |
| 営業車 合計 | 136台 |

| 主な用途 | 食品製品や食品原料の保管、管理。湿度帯摂氏15℃以下 |
|---|---|
| 保管面積 | 990m² |

| 主な用途 | 米麦や大豆等の保管 |
|---|---|
| 保管面積 | 1,000m² |

| 主な用途 | 製粉・製麺・乾麺の保管。高さ8mラック20列 |
|---|---|
| 保管面積 | 2,000m² |

| 主な用途 | 配合飼料製品・原料の保管、常温で米麦の保管から食品原料等の保管 |
|---|---|
| 保管面積 | 2,000m² |
| 主な用途 | 米麦や大豆等の保管 |
|---|---|
| 保管面積 | 342m² |





